Горбачев С.В. Курс «Аппаратное обеспечение ВС»
«Логическая структуризация ЛВС с коммутируемой средой на основе коммутатора»
№ вар. |
Тип коммутатора | N | V, Мбит/с | t2, мкс | t3, мкс | t6, мкс | n, бит |
1 | Блокирующий | 4 |
10 | 25 | 12 | 22 | 96 |
2 | Неблокирующий | 8 | 100 | 8 | 4 | 14 | 128 |
3 | Мгновенный неблокирующий | 12 | 10 | 20 | 10 | 16 | 256 |
4 | Блокирующий | 16 | 100 | 10 | 5 | 12 | 512 |
5 | Неблокирующий | 24 | 10 | 15 | 7 | 22 | 1024 |
6 | Мгновенный неблокирующий | 32 | 100 | 5 | 2 | 14 | 1536 |
7 | Блокирующий | 4 |
10 | 30 | 15 | 16 | 96 |
8 | Неблокирующий | 8 | 100 | 12 | 6 | 26 | 128 |
9 | Мгновенный неблокирующий | 12 | 10 | 25 | 12 | 22 | 256 |
10 | Блокирующий | 16 | 100 | 15 | 7 | 14 | 512 |
11 | Неблокирующий | 24 | 10 | 20 | 10 | 16 | 1024 |
12 | Мгновенный неблокирующий | 32 | 100 | 10 | 5 | 6 | 1536 |
13 | Блокирующий | 4 |
10 | 20 | 10 | 22 | 96 |
14 | Неблокирующий | 8 | 100 | 4 | 2 | 14 | 128 |
15 | Мгновенный неблокирующий | 12 | 10 | 15 | 7 | 16 | 256 |
16 | Блокирующий | 16 | 100 | 5 | 2 | 12 | 512 |
17 | Неблокирующий | 24 | 10 | 10 | 5 | 22 | 1024 |
18 | Мгновенный неблокирующий | 32 | 100 | 3 | 1,5 | 14 | 1536 |
19 | Блокирующий | 4 |
10 | 8 | 4 | 16 | 96 |
20 | Неблокирующий | 8 | 100 | 16 | 8 | 10 | 128 |
21 | Мгновенный неблокирующий | 12 | 10 | 12 | 6 | 22 | 256 |
22 | Блокирующий | 16 | 100 | 4 | 2 | 14 | 512 |
23 | Неблокирующий | 24 | 10 | 9 | 4 | 16 | 1024 |
24 | Мгновенный неблокирующий | 32 | 100 | 2 | 1 | 8 | 1536 |
Обозначения (см. в методических указаниях последней редакции рис.22 "Экономия времени при конвейерной обработке кадра"):
N - число портов у
коммутатора.
V - скорость передачи данных в сети
t2 - выбор выходного порта.
t3 - коммутация портов.
t6 - получение доступа к среде выходным
портом.
n - размер кадра.
Определить следующие характеристики коммутатора:
Задержка при использовании коммутации "на лету".
Задержка при использовании полной буферизации кадра.
Пропускная способность коммутатора.
Скорость фильтрации.
Скорость продвижения.
Полная производительность коммутатора.
Производительность
коммутатора в расчете на один порт.